En 2018, l’ANCA, après avoir constaté l’importance du stade Huvier (Noisy-le-Sec), site d’hivernage du crapaud calamite, espèce protégée, a monté un dossier pour demander l’extension de la ZNIEFF n° 110020470 Prairies humides au fort de Noisy. Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a validé la démarche et l’extension de cette ZNIEFF. Depuis, forte de cette expérience, l’ANCA cible ses inventaires pour mettre à jour chaque année plusieurs ZNIEFF.
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire, sur l’ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle de connaissance mais aussi un outil d’aide à la décision (protection de l’espace, aménagement du territoire).
L’identification d’une ZNIEFF se base sur la présence d’espèces et de milieux déterminants, dont les listes évoluent et sont régulièrement mises à jour. Il est donc nécessaire tous les 15/20 ans de vérifier la présence d’espèces et de milieux déterminants au sein d’une ZNIEFF pour qu’elle conserve sa validité.
Le travail de détermination des espèces et des milieux nécessite l’expertise des salariés et bénévoles de l’association. Les mises à jour sont transmises à la DRIEAT puis examinées par le conseil régional scientifique du patrimoine naturel, qui les valide ou apporte des modifications.

Un inventaire ZNIEFF constitue un socle de connaissances qui peut (et doit) alimenter une meilleure protection des sites par des classements Natura 2000 ou Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) dans le cadre de la stratégie des aires protégées.
Le tableau ci-dessous rend compte du travail de l’ANCA en Ile-de-France. La validation des ZNIEFF suit un processus administratif au long cours, à plusieurs étapes. Les dernières lignes ne sont pas encore validées. Les superficies sont arrondies à l’hectare. La colonne de droite indique l’année d’inventaire.
| identification de la ZNIEFF | dpt | Superficie | Opération réalisée | Inventaires |
| ZNIEFF de type 1 n°110020470 Prairies humides au fort de Noisy-le-Sec | 93 | 27 ha | Extension | 2018 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020420 Bois Saint-Martin, à Noisy-le-Grand | 93, 94, 77 | 287 ha | Mise à jour | 2019 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020168 Côte de Beauzet et Carrière Saint-Pierre à Gagny | 93, 77 | 127 ha | Mise à jourextension | 2020 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020457 Boisements et Pelouses du parc du Croissant vert | 93 | 19 ha | Mise à jourExtensionChgt de nom | 2020 |
| ZNIEFF de type 1 n°11002063 Massif de l’Aulnoye et Carrière de Vaujours et Livry-Gargan | 93, 77 | 629 | Mise à jour et extension | 2021 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110620098 Prairies marneuses du parc forestier du Bois de l’Etoile à Gagny | 93 | 4 ha | Création | 2021 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110620112 Milieux humides de la Plaine du Sausset à Tremblay-en-France | 93 | 24 ha | Création | 2021 |
| ZNIEFF de type 2 n° 110620113 Plaine agricole du ru du Sausset à Tremblay-en-France | 93 | 136 ha | création | 2021 |
| ZNIEFF de type 1 n ° 110030017 Parc forestier de Sevran, Bois de la Tussion et Bois des Sablons | 93 | 141 | Mise à jour | 2021 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020468 Plans d’eau et friches du parc départemental de la Courneuve | 93 | 49 ha | Mise à jour et extension | 2022 |
| ZNIEFF de type 2 n° 110020475 Parc départemental de la Courneuve | 93 | 366 ha | Mise à jour et extension | 2022 |
| ZNIEFF de type 1 n°110020467Plaine inondable de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne | 93 | 173 ha | Mise à jour et extension | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020454 Parc Charlotte Petit à Clichy-sous-bois | 93 | 7 ha | Mise à jour | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110030005 Plan d’eau et prairies du parc départemental de la Plage bleue à Valenton | 94 | 14 ha | Mise à jour et extension | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020164 Parc de Champs et parc de Noisiel | 77 | 60 ha | Mise à jourréduction | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n°110030011 Friches du lac de Créteil | 94 | 1 ha | suppression | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 (n° à attribuer) Lac de Créteil | 94 | 42 ha | Création | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 (n° à attribuer) Liaison interforêts à Roissy-en-Brie | 77 | 69 ha | Création | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020441 La Mare aux Fougères à Pontault-Combault (Forêt Notre-Dame) | 77 | 1 ha | Mise à jour | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n°110020443 La Mare des Sablières à Pontault-Combault (Forêt Notre-Dame | 77 | 1 ha | Mise à jour | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n°110020447 La Mare de la Garenne à Pontault-Combault (Forêt Notre-Dame) | 77 | 2 ha | suppression | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 La mare du bois Saint-Denis à Tremblay-en-France | 93 | 0,15 ha | Création proposée refusée | 2023 |
| ZNIEFF de type 2 Les trois carrières de Gagny | 93 | 181 ha | Création proposée, refusée | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n° à créer La Fosse Maussoin à Clichy-sous-bois | 93 | 19 ha | Création proposéerefusée | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020453 Coteaux du parc départemental du Sausset à Aulnay-sous-Bois | 93 | 5 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 2 n°110020474 Le parc départemental du Sausset à Aulnay-sous-Bois | 93 | 188 ha | Mise à jour et réduction | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020455 Prairies du parc départemental du Sausset à Aulnay-sous-Bois | 93 | 10 ha | Mise à jour et réduction | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 (n° à attribuer) Etang de Savigny et Marais du parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois | 93 | 8 ha | création | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110030009 Pointe aval de l’Ile-Saint-Denis | 93 | 60 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020105 Bois de la Grange et étang de Gibraltar à Champs-sur-Marne ZNIEFF de type 1 n°110620117 Etang de la Haute-Maison à Champs sur Marne ZNIEFF de type 1 n° 110020105 Bois de la Grange à Champs sur Marne | 77 | 69 ha | Suppression et création de 2 nouvelles ZNIEFF | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020162 La Marne à Vaires/Marne (77) | 77 | 89 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 2 n°110030001 Parc des Lilas à Vitry | 94 | 68 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110030006 Prairies et friches au parc des Lilas, à Vitry | 94 | 16 ha | suppression | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020434 La Batterie des grandes friches à Pontault-Combault | 77 | 3 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110001742 Les Mares vertes à la Queue-en-Brie (Forêt Notre-Dame) | 94 | 2 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110001726 Les Mares du Pendu à la Queue-en-Brie (94, Forêt Notre-Dame) | 94 | 2 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n°110001711 La Gueule noire à Sucy-en-Brie (Forêt Notre-Dame) | 94 | 22 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110001705 Les Soupirs à Noiseau (Forêt Notre-Dame) | 94 | 12 ha | Mise à jour | 2024 |
| ZNIEFF de type 2 n°110030015 Massif de l’Aulnoye, parc de Sevran et la Fosse-Maussoin (93) | 93 | 856 ha | Suppression | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° à créer La Fosse Maussoin à Clichy-sous-bois | 93 | 19 ha | Création proposée refusée | 2023 |
| ZNIEFF de type 1 n°110020165, Plan d’eau et milieux associés à Torcy | 77 | 42 ha | Mise à jour et réduction | 2024 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110030007 Boisements et prairies du parc départemental des Guilands à Montreuil | 93 | 26 ha | Mise à jour et réduction | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110001754 Plateau et Coteaux d’Avron à Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois | 93 | 69 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020462 La Butte verte à Noisy-le-Grand | 93 | 6 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 2 n° 110030018 Bois Saint-Martin et Bois de Célie, Noisy-le-Grand | 93, 77 | 893 ha | Mise à jour et extension | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110030002 le Puits d’Amboile à Ormesson | 94 | 10 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020456 Boisements et friches du Plessis-Saint-Antoine, Le Plessis-Trévise | 94 | 70 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n°110001707 Mare des Uselles à Marolles en Brie | 94 | 0,5 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110001704 Les Bruyères à Boissy-Saint-Léger | 94 | 35 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020442 La Mare aux Renards à Santeny (Forêt Notre-Dame) | 94 | 0,6 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020444 La Mare des Marseaux à Marolles en Brie (Forêt Notre-Dame) | 94 | 0,8 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110020435 La Friche de la Grésille à Marolles en Brie | 94 | 11 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110030023 Bois de Brou, bois de Vaires et prairies associées, à Vaires sur Marne | 77 | 397 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 2 n° 110020197 Vallée de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne | 77 | 1337 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 110120021 La Sablonnière de Bessancourt | 95 | 36 ha | Mise à jour | 2025 |
| ZNIEFF de type 1 n° 20465 Parc des Beaumonts à Montreuil | 93 | 24 ha | Mise à jour | 2025 |
